Тороидальный синфазный дроссель с ферритовым сердечником по заводской цене
Самый высокий синфазный импеданс в самом широком диапазоне частот. Изоляционный рукав из ПВХ, соответствующий требовани
Описание
Базовая информация
Модель №. | IKP-LF-CMC-серия |
Введите | дроссель индуктора |
Состав | Керн |
Рабочая частота | Высокая частота |
Структура обмотки | Многослойная катушка |
Тип операции | Дроссельная катушка |
Структура магнетизера | Ферритпуле |
Область применения | Измерение производительности |
Форма упаковки | Силовые катушки |
Марке | ОДМ/ОЕМ |
Значение индуктора | Переменные Индуктор |
основной материал | Желание-в |
Транспортный пакет | Картон/Палитра |
Спецификация | Рохс, ISO9001 |
товарный знак | БИП |
Источник | Хэфэй, Аньхой |
HS-код | 85045000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/неделю |
Описание продукта
Самый высокий синфазный импеданс в самом широком диапазоне частот
Соответствует директиве RoHS
изоляционная оболочка из ПВХ
Оловянно-серебристые поверх медных разъемов
Высокая плотность потока насыщения
Меньше потерь потока и суспензии
Высокие эффективные вносимые потери и превосходное шумоподавление
Точная индуктивность
Большой ток, горизонтальный или вертикальный монтаж
Рабочая температура: от -55 до 105°C.
Широкий частотный диапазон, широкий регулируемый диапазон проницаемости (μ0) от 50 000 до 160 000.
Корпус и трубки присутствуют.
Принимаются индивидуальные спецификации
Применение: коммутация выходной мощности и схемы сглаживания.
Используется в качестве дросселя для высокочастотных SMP.
Меры противодействия пиковым волнам
EMI/RFI-фильтр
Преобразователь постоянного тока в постоянный
IP и OR устройства
Инвертор
номер предмета | [электронная почта защищена] DC(мкГн)±20 % | Макс ДРК.() | Рекомендуемый рейтинг Стром (Ампер) |
ИКП-ACL-3838-0,095МХ | 1.2 | .004 | 6,0 |
ИКП-ACL-3838-0,38МХ | 2,0 | .005 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-0,855МХ | 3.3 | .006 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-1.52МХ | 4.7 | .007 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-2.375МХ | 6,8 | .008 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-4.655МХ | 10 | .012 | 5,5 |
ИКП-ACL-3838-6.080МХ | 12 | .013 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-7.695МХ | 15 | .014 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-9.500МХ | 18 | .016 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-11.495МХ | 22 | .016 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-16.055МХ | 33 | .020 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-16.055МХ | 39 | .021 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-18.620МХ | 47 | .023 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-21.375МХ | 56 | .025 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-24.320МХ | 68 | .030 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-27.455МХ | 82 | .032 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-34.295МХ | 120 | .037 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-38.000МХ | 150 | .043 | 5,0 |
ИКП-ACL-3838-45.980МХ | 180 | .048 | 5,0 |
Наш контакт
Отправить сейчас